| Vieta |
Dalībnieks |
Punkti |
Statistika |
 |
 ,)~
|
3870 |
Esošie īpašumi: 1470
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 18 = 90
Par iesēšanu: 10 * 18 = 180
Par aplaistīšanu: 15 * 17 = 255
Par ražu: 75 * 15 = 1125
|
 |
|
3685 |
Esošie īpašumi: 1270
Saņemti bojājumi: 15
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 21 = 105
Par iesēšanu: 10 * 20 = 200
Par aplaistīšanu: 15 * 20 = 300
Par ražu: 75 * 11 = 825
|
 |
|
3630 |
Esošie īpašumi: 1760
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 25 = 125
Par iesēšanu: 10 * 23 = 230
Par aplaistīšanu: 15 * 21 = 315
Par ražu: 75 * 16 = 1200
|
|
4 |
 Vezun4ik
|
3450 |
Esošie īpašumi: 1640
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 22 = 110
Par iesēšanu: 10 * 20 = 200
Par aplaistīšanu: 15 * 20 = 300
Par ražu: 75 * 16 = 1200
|
|
5 |
 karina
|
3450 |
Esošie īpašumi: 1640
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 22 = 110
Par iesēšanu: 10 * 20 = 200
Par aplaistīšanu: 15 * 20 = 300
Par ražu: 75 * 16 = 1200
|
|
6 |
|
3449 |
Esošie īpašumi: 1560
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 79
Par uzaršanu: 5 * 21 = 105
Par iesēšanu: 10 * 21 = 210
Par aplaistīšanu: 15 * 19 = 285
Par ražu: 75 * 14 = 1050
|
|
7 |
|
3420 |
Esošie īpašumi: 1620
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 20 = 100
Par iesēšanu: 10 * 20 = 200
Par aplaistīšanu: 15 * 20 = 300
Par ražu: 75 * 16 = 1200
|
|
8 |
|
3300 |
Esošie īpašumi: 1510
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 10
Par uzaršanu: 5 * 20 = 100
Par iesēšanu: 10 * 19 = 190
Par aplaistīšanu: 15 * 19 = 285
Par ražu: 75 * 15 = 1125
|
|
9 |
 Juris
|
3296 |
Esošie īpašumi: 1500
Saņemti bojājumi: 15
Veikti bojājumi: 16
Par uzaršanu: 5 * 21 = 105
Par iesēšanu: 10 * 21 = 210
Par aplaistīšanu: 15 * 21 = 315
Par ražu: 75 * 15 = 1125
|
|
10 |
|
3240 |
Esošie īpašumi: 1530
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 22 = 110
Par iesēšanu: 10 * 19 = 190
Par aplaistīšanu: 15 * 19 = 285
Par ražu: 75 * 15 = 1125
|
|
11 |
 Amor wincit omnia
|
3120 |
Esošie īpašumi: 1470
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 18 = 90
Par iesēšanu: 10 * 18 = 180
Par aplaistīšanu: 15 * 17 = 255
Par ražu: 75 * 15 = 1125
|
|
12 |
|
3120 |
Esošie īpašumi: 1470
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 18 = 90
Par iesēšanu: 10 * 18 = 180
Par aplaistīšanu: 15 * 17 = 255
Par ražu: 75 * 15 = 1125
|
|
13 |
 kaspars
|
3117 |
Esošie īpašumi: 1470
Saņemti bojājumi: 5
Veikti bojājumi: 2
Par uzaršanu: 5 * 17 = 85
Par iesēšanu: 10 * 17 = 170
Par aplaistīšanu: 15 * 15 = 225
Par ražu: 75 * 2 = 150
|
|
14 |
 Сергей
|
3060 |
Esošie īpašumi: 1410
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 18 = 90
Par iesēšanu: 10 * 18 = 180
Par aplaistīšanu: 15 * 17 = 255
Par ražu: 75 * 15 = 1125
|
|
15 |
|
3006 |
Esošie īpašumi: 1270
Saņemti bojājumi: 29
Veikti bojājumi: 25
Par uzaršanu: 5 * 21 = 105
Par iesēšanu: 10 * 20 = 200
Par aplaistīšanu: 15 * 20 = 300
Par ražu: 75 * 13 = 975
|
|
16 |
|
3004 |
Esošie īpašumi: 1260
Saņemti bojājumi: 22
Veikti bojājumi: 76
Par uzaršanu: 5 * 18 = 90
Par iesēšanu: 10 * 18 = 180
Par aplaistīšanu: 15 * 18 = 270
Par ražu: 75 * 14 = 1050
|
|
17 |
|
2965 |
Esošie īpašumi: 1350
Saņemti bojājumi: 25
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 21 = 105
Par iesēšanu: 10 * 20 = 200
Par aplaistīšanu: 15 * 19 = 285
Par ražu: 75 * 14 = 1050
|
|
18 |
|
2959 |
Esošie īpašumi: 1460
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 9
Par uzaršanu: 5 * 20 = 100
Par iesēšanu: 10 * 18 = 180
Par aplaistīšanu: 15 * 14 = 210
Par ražu: 75 * 12 = 900
|
|
19 |
|
2873 |
Esošie īpašumi: 1300
Saņemti bojājumi: 7
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 19 = 95
Par iesēšanu: 10 * 18 = 180
Par aplaistīšanu: 15 * 17 = 255
Par ražu: 75 * 14 = 1050
|
|
20 |
|
2865 |
Esošie īpašumi: 1380
Saņemti bojājumi: 15
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 20 = 100
Par iesēšanu: 10 * 20 = 200
Par aplaistīšanu: 15 * 20 = 300
Par ražu: 75 * 12 = 900
|