| Vieta |
Dalībnieks |
Punkti |
Statistika |
 |
Poznokomljusj s parnem 25-30
|
450 |
Esošie īpašumi: 300
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 30 = 150
Par iesēšanu: 10 * 0 = 0
Par aplaistīšanu: 15 * 0 = 0
Par ražu: 75 * 0 = 0
|
 |
|
450 |
Esošie īpašumi: 300
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 10 = 50
Par iesēšanu: 10 * 10 = 100
Par aplaistīšanu: 15 * 0 = 0
Par ražu: 75 * 0 = 0
|
 |
 Anastasija
|
450 |
Esošie īpašumi: 300
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 30 = 150
Par iesēšanu: 10 * 0 = 0
Par aplaistīšanu: 15 * 0 = 0
Par ražu: 75 * 0 = 0
|
|
4 |
|
450 |
Esošie īpašumi: 300
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 12 = 60
Par iesēšanu: 10 * 9 = 90
Par aplaistīšanu: 15 * 0 = 0
Par ražu: 75 * 0 = 0
|
|
5 |
|
450 |
Esošie īpašumi: 300
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 10 = 50
Par iesēšanu: 10 * 10 = 100
Par aplaistīšanu: 15 * 0 = 0
Par ražu: 75 * 0 = 0
|
|
6 |
|
450 |
Esošie īpašumi: 300
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 30 = 150
Par iesēšanu: 10 * 0 = 0
Par aplaistīšanu: 15 * 0 = 0
Par ražu: 75 * 0 = 0
|
|
7 |
 never give up
|
450 |
Esošie īpašumi: 300
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 30 = 150
Par iesēšanu: 10 * 0 = 0
Par aplaistīšanu: 15 * 0 = 0
Par ražu: 75 * 0 = 0
|
|
8 |
|
450 |
Esošie īpašumi: 300
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 10 = 50
Par iesēšanu: 10 * 10 = 100
Par aplaistīšanu: 15 * 0 = 0
Par ražu: 75 * 0 = 0
|
|
9 |
 Мишаня ツ
|
450 |
Esošie īpašumi: 300
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 30 = 150
Par iesēšanu: 10 * 0 = 0
Par aplaistīšanu: 15 * 0 = 0
Par ražu: 75 * 0 = 0
|
|
10 |
 Кристиночка<33з вёздный смерчик
|
450 |
Esošie īpašumi: 300
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 10 = 50
Par iesēšanu: 10 * 10 = 100
Par aplaistīšanu: 15 * 0 = 0
Par ražu: 75 * 0 = 0
|
|
11 |
|
450 |
Esošie īpašumi: 300
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 30 = 150
Par iesēšanu: 10 * 0 = 0
Par aplaistīšanu: 15 * 0 = 0
Par ražu: 75 * 0 = 0
|
|
12 |
|
450 |
Esošie īpašumi: 300
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 30 = 150
Par iesēšanu: 10 * 0 = 0
Par aplaistīšanu: 15 * 0 = 0
Par ražu: 75 * 0 = 0
|
|
13 |
|
450 |
Esošie īpašumi: 300
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 30 = 150
Par iesēšanu: 10 * 0 = 0
Par aplaistīšanu: 15 * 0 = 0
Par ražu: 75 * 0 = 0
|
|
14 |
|
450 |
Esošie īpašumi: 300
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 10 = 50
Par iesēšanu: 10 * 10 = 100
Par aplaistīšanu: 15 * 0 = 0
Par ražu: 75 * 0 = 0
|
|
15 |
 oksis
|
450 |
Esošie īpašumi: 300
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 10 = 50
Par iesēšanu: 10 * 10 = 100
Par aplaistīšanu: 15 * 0 = 0
Par ražu: 75 * 0 = 0
|
|
16 |
|
450 |
Esošie īpašumi: 300
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 30 = 150
Par iesēšanu: 10 * 0 = 0
Par aplaistīšanu: 15 * 0 = 0
Par ražu: 75 * 0 = 0
|
|
17 |
|
450 |
Esošie īpašumi: 300
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 30 = 150
Par iesēšanu: 10 * 0 = 0
Par aplaistīšanu: 15 * 0 = 0
Par ražu: 75 * 0 = 0
|
|
18 |
 Ibio Rio
|
450 |
Esošie īpašumi: 300
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 10 = 50
Par iesēšanu: 10 * 10 = 100
Par aplaistīšanu: 15 * 0 = 0
Par ražu: 75 * 0 = 0
|
|
19 |
|
450 |
Esošie īpašumi: 300
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 12 = 60
Par iesēšanu: 10 * 9 = 90
Par aplaistīšanu: 15 * 0 = 0
Par ražu: 75 * 0 = 0
|
|
20 |
|
450 |
Esošie īpašumi: 300
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 30 = 150
Par iesēšanu: 10 * 0 = 0
Par aplaistīšanu: 15 * 0 = 0
Par ražu: 75 * 0 = 0
|