| Vieta |
Dalībnieks |
Punkti |
Statistika |
|
61 |
 Lana
|
310 |
Esošie īpašumi: 140
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 8 = 40
Par iesēšanu: 10 * 6 = 60
Par aplaistīšanu: 15 * 2 = 30
Par ražu: 75 * 0 = 0
|
|
62 |
|
310 |
Esošie īpašumi: 140
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 8 = 40
Par iesēšanu: 10 * 6 = 60
Par aplaistīšanu: 15 * 2 = 30
Par ražu: 75 * 0 = 0
|
|
63 |
 serziks
|
280 |
Esošie īpašumi: 120
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 6 = 30
Par iesēšanu: 10 * 6 = 60
Par aplaistīšanu: 15 * 2 = 30
Par ražu: 75 * 0 = 0
|
|
64 |
|
270 |
Esošie īpašumi: 120
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 7 = 35
Par iesēšanu: 10 * 7 = 70
Par aplaistīšanu: 15 * 3 = 45
Par ražu: 75 * 0 = 0
|
|
65 |
|
270 |
Esošie īpašumi: 120
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 13 = 65
Par iesēšanu: 10 * 4 = 40
Par aplaistīšanu: 15 * 3 = 45
Par ražu: 75 * 0 = 0
|
|
66 |
 KARIWA
|
270 |
Esošie īpašumi: 120
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 7 = 35
Par iesēšanu: 10 * 7 = 70
Par aplaistīšanu: 15 * 3 = 45
Par ražu: 75 * 0 = 0
|
|
67 |
 КонфФфуцый Не имеющий аналогов
|
270 |
Esošie īpašumi: 120
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 15 = 75
Par iesēšanu: 10 * 3 = 30
Par aplaistīšanu: 15 * 3 = 45
Par ražu: 75 * 0 = 0
|
|
68 |
|
270 |
Esošie īpašumi: 120
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 7 = 35
Par iesēšanu: 10 * 7 = 70
Par aplaistīšanu: 15 * 3 = 45
Par ražu: 75 * 0 = 0
|
|
69 |
|
270 |
Esošie īpašumi: 120
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 7 = 35
Par iesēšanu: 10 * 7 = 70
Par aplaistīšanu: 15 * 3 = 45
Par ražu: 75 * 0 = 0
|
|
70 |
|
270 |
Esošie īpašumi: 120
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 7 = 35
Par iesēšanu: 10 * 7 = 70
Par aplaistīšanu: 15 * 3 = 45
Par ražu: 75 * 0 = 0
|
|
71 |
|
270 |
Esošie īpašumi: 120
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 7 = 35
Par iesēšanu: 10 * 7 = 70
Par aplaistīšanu: 15 * 3 = 45
Par ražu: 75 * 0 = 0
|
|
72 |
|
270 |
Esošie īpašumi: 180
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 14 = 70
Par iesēšanu: 10 * 2 = 20
Par aplaistīšanu: 15 * 0 = 0
Par ražu: 75 * 0 = 0
|
|
73 |
|
250 |
Esošie īpašumi: 80
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 7 = 35
Par iesēšanu: 10 * 5 = 50
Par aplaistīšanu: 15 * 3 = 45
Par ražu: 75 * 0 = 0
|
|
74 |
|
250 |
Esošie īpašumi: 80
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 7 = 35
Par iesēšanu: 10 * 5 = 50
Par aplaistīšanu: 15 * 3 = 45
Par ražu: 75 * 0 = 0
|
|
75 |
 pikassa
|
235 |
Esošie īpašumi: 70
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 6 = 30
Par iesēšanu: 10 * 5 = 50
Par aplaistīšanu: 15 * 3 = 45
Par ražu: 75 * 0 = 0
|
|
76 |
 Russell V
|
220 |
Esošie īpašumi: 60
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 5 = 25
Par iesēšanu: 10 * 5 = 50
Par aplaistīšanu: 15 * 3 = 45
Par ražu: 75 * 0 = 0
|
|
77 |
|
210 |
Esošie īpašumi: 60
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 6 = 30
Par iesēšanu: 10 * 6 = 60
Par aplaistīšanu: 15 * 4 = 60
Par ražu: 75 * 0 = 0
|
|
78 |
|
210 |
Esošie īpašumi: 60
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 6 = 30
Par iesēšanu: 10 * 6 = 60
Par aplaistīšanu: 15 * 4 = 60
Par ražu: 75 * 0 = 0
|
|
79 |
|
210 |
Esošie īpašumi: 60
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 6 = 30
Par iesēšanu: 10 * 6 = 60
Par aplaistīšanu: 15 * 4 = 60
Par ražu: 75 * 0 = 0
|
|
80 |
 Hwoarang*
|
210 |
Esošie īpašumi: 60
Saņemti bojājumi: 0
Veikti bojājumi: 0
Par uzaršanu: 5 * 6 = 30
Par iesēšanu: 10 * 6 = 60
Par aplaistīšanu: 15 * 4 = 60
Par ražu: 75 * 0 = 0
|